南京有哪些大学?南京的大学排名2023最新(附分数线)
发布时间:2023-08-14 16:13:58
南京有哪些大学?南京好的大学有哪几所?以下新高考网根据AI大数据为考生们列出2023年最新南京所有的大学排名以及这些院校录取分数线,以供高考志愿填报参考。
一:南京有哪些大学?
南京的大学一共55所,其中本科38所,大专17所。排名第一的本科学校是:南京大学;排名第一的大专院校是:南京铁道职业技术学院。
注:该排名数据来自“校友会”、“武书连”、“软科”、“USNews”等第三方机构发布的全国大学排行榜及所在省的录取分排行;院校录取分数据为2022年,仅供参考!
二:南京的大学排名2023最新排名(全部名单)
1.2023南京所有本科院校排名榜(附:2022最低录取分数线)
名次 | 院校 | 所在地 | 级别 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京大学 | 南京市 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 612 / 381 |
2 | 东南大学 | 南京市 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 602 / 867 |
3 | 南京理工大学 | 南京市 | 211,国重点,保研,双一流 | 577 / 3902 |
4 | 南京航空航天大学 | 南京市 | 211,保研,双一流 | 576 / 4079 |
5 | 中国人民解放军陆军工程大学 | 南京市 | 571 / 34807 | |
6 | 河海大学 | 南京市 | 211,国重点,保研,双一流 | 569 / 5607 |
7 | 南京农业大学 | 南京市 | 211,国重点,保研,双一流 | 569 / 5607 |
8 | 中国药科大学 | 南京市 | 211,保研,双一流 | 566 / 6329 |
9 | 南京师范大学 | 南京市 | 211,保研,双一流 | 559 / 8304 |
10 | 南京邮电大学 | 南京市 | 省重点,保研,双一流 | 550 / 11250 |
11 | 南京医科大学 | 南京市 | 省重点,保研,双一流 | 542 / 14449 |
12 | 南京林业大学 | 南京市 | 省重点,保研,双一流 | 539 / 15762 |
13 | 南京信息工程大学 | 南京市 | 国重点,保研,双一流 | 536 / 17100 |
14 | 江苏警官学院 | 南京市 | 省属 | 528 / 21111 |
15 | 江苏第二师范学院 | 南京市 | 省属 | 526 / 22088 |
16 | 南京财经大学 | 南京市 | 省重点 | 522 / 24199 |
17 | 南京工业大学 | 南京市 | 省重点,保研 | 522 / 23667 |
18 | 南京晓庄学院 | 南京市 | 省属 | 517 / 26994 |
19 | 南京特殊教育师范学院 | 南京市 | 省属 | 516 / 27560 |
20 | 南京中医药大学 | 南京市 | 省重点,保研,双一流 | 514 / 28719 |
21 | 南京审计大学 | 南京市 | 514 / 28719 | |
22 | 金陵科技学院 | 南京市 | 513 / 29307 | |
23 | 南京工程学院 | 南京市 | 省属 | 505 / 34153 |
24 | 南京艺术学院 | 南京市 | 省重点,保研 | 502 / 36011 |
25 | 南京工业职业技术大学 | 南京市 | 省属 | 496 / 39772 |
26 | 南京审计大学金审学院 | 南京市 | 495 / 40467 | |
27 | 南京理工大学紫金学院 | 南京市 | 494 / 41133 | |
28 | 南京传媒学院 | 南京市 | 488 / 45075 | |
29 | 南京航空航天大学金城学院 | 南京市 | 省属 | 487 / 45745 |
30 | 三江学院 | 南京市 | 省属 | 485 / 47080 |
31 | 南京体育学院 | 南京市 | 省属,保研 | 479 / 51068 |
32 | 南京工业大学浦江学院 | 南京市 | 省属 | 474 / 54319 |
33 | 东南大学成贤学院 | 南京市 | 471 / 56251 | |
34 | 南京森林警察学院 | 南京市 | 省重点 | - / - |
35 | 中国人民解放军南京陆军指挥学院 | 南京市 | - / - | |
36 | 中国人民解放军南京政治学院 | 南京市 | 省重点 | - / - |
37 | 南京大学金陵学院 | 南京市 | - / - | |
38 | 东南大学医学院 | 南京市 | 985,211,国重点,保研,双一流 | - / - |
数据来自新高考网,查看完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
2.南京所有大专院校排名(附:2022最低录取分数线)
名次 | 院校 | 所在地 | 级别 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 南京铁道职业技术学院 | 南京市 | 省属 | 464 / 5614 |
2 | 南京机电职业技术学院 | 南京市 | 省属 | 451 / 11870 |
3 | 江苏经贸职业技术学院 | 南京市 | 省重点 | 449 / 12774 |
4 | 南京交通职业技术学院 | 南京市 | 省属 | 449 / 12774 |
5 | 南京城市职业学院 | 南京市 | 省属 | 445 / 14449 |
6 | 南京信息职业技术学院 | 南京市 | 省属 | 444 / 14835 |
7 | 南京旅游职业学院 | 南京市 | 省属 | 438 / 17194 |
8 | 江苏卫生健康职业学院 | 南京市 | 省属 | 429 / 20271 |
9 | 应天职业技术学院 | 南京市 | 426 / 21191 | |
10 | 江苏城市职业学院 | 南京市 | 省属 | 422 / 22373 |
11 | 南京科技职业学院 | 南京市 | 省属 | 411 / 25160 |
12 | 江苏海事职业技术学院 | 南京市 | 省属 | 408 / 25789 |
13 | 南京视觉艺术职业学院 | 南京市 | 285 / 47159 | |
14 | 钟山职业技术学院 | 南京市 | 省属 | 255 / 48590 |
15 | 金肯职业技术学院 | 南京市 | 省属 | 220 / 49086 |
16 | 正德职业技术学院 | 南京市 | 220 / 49086 | |
17 | 江苏联合职业技术学院 | 南京市 | 省属 | - / - |
数据来自新高考网,查看完整数据请进入:https://www.hfplg.com/zhiyuan/ |
相关推荐: