TEL:0898-08980898
MESSAGE客户留言
热线电话:
0898-08980898
首页
关于欧陆娱乐
欧陆注册
欧陆登录
欧陆动态
欧陆资讯
欧陆APP下载
欧陆开户
欧陆代理加盟
客户留言
联系我们

欧陆动态

当前位置: 首页 > 欧陆动态

中国银行瑞典克朗/人民币历史汇率与趋势图

发布时间:2023-08-09 15:36:32
日期 现汇卖出价 涨跌% 以试算
2023-07-31 0.6826 0.34% 1000 CNY= 1464.99 SEK (汇)
2023-07-30 0.6803 -0.22% 1000 CNY= 1469.94 SEK (汇)
2023-07-29 0.6818 -0.13% 1000 CNY= 1466.71 SEK (汇)
2023-07-28 0.6827 -0.71% 1000 CNY= 1464.77 SEK (汇)
2023-07-27 0.6876 -0.03% 1000 CNY= 1454.33 SEK (汇)
2023-07-26 0.6878 -0.33% 1000 CNY= 1453.91 SEK (汇)
2023-07-25 0.6901 -0.40% 1000 CNY= 1449.07 SEK (汇)
2023-07-24 0.6929 -0.26% 1000 CNY= 1443.21 SEK (汇)
2023-07-23 0.6947 -- 1000 CNY= 1439.47 SEK (汇)
2023-07-22 0.6947 0.09% 1000 CNY= 1439.47 SEK (汇)
2023-07-21 0.6941 -0.34% 1000 CNY= 1440.71 SEK (汇)
2023-07-20 0.6965 -1.33% 1000 CNY= 1435.75 SEK (汇)
2023-07-19 0.7059 -0.01% 1000 CNY= 1416.63 SEK (汇)
2023-07-18 0.706 0.51% 1000 CNY= 1416.43 SEK (汇)
2023-07-17 0.7024 0.31% 1000 CNY= 1423.69 SEK (汇)
2023-07-16 0.7002 -- 1000 CNY= 1428.16 SEK (汇)
2023-07-15 0.7002 -0.04% 1000 CNY= 1428.16 SEK (汇)
2023-07-14 0.7005 -0.30% 1000 CNY= 1427.55 SEK (汇)
2023-07-13 0.7026 1.53% 1000 CNY= 1423.28 SEK (汇)
2023-07-12 0.692 2.10% 1000 CNY= 1445.09 SEK (汇)
2023-07-11 0.6778 0.80% 1000 CNY= 1475.36 SEK (汇)
2023-07-10 0.6724 0.28% 1000 CNY= 1487.21 SEK (汇)
2023-07-09 0.6705 -- 1000 CNY= 1491.42 SEK (汇)
2023-07-08 0.6705 0.16% 1000 CNY= 1491.42 SEK (汇)
2023-07-07 0.6694 0.75% 1000 CNY= 1493.88 SEK (汇)
2023-07-06 0.6644 -0.57% 1000 CNY= 1505.12 SEK (汇)
2023-07-05 0.6682 -0.31% 1000 CNY= 1496.56 SEK (汇)
2023-07-04 0.6703 -0.21% 1000 CNY= 1491.87 SEK (汇)
2023-07-03 0.6717 -0.52% 1000 CNY= 1488.76 SEK (汇)
2023-07-02 0.6752 -- 1000 CNY= 1481.04 SEK (汇)
2023-07-01 0.6752 -0.04% 1000 CNY= 1481.04 SEK (汇)
2023-06-30 0.6755 -- 1000 CNY= 1480.38 SEK (汇)

平台注册入口