入香港不需签证的国家各国护照进入香港是否需要签证请见下表(顺序按英文名称排列,打^*#%号的后面有对应备注)
发布时间:2023-08-02 06:58:16
序号 | 国家 | 停留时间 | 是否需要签证 |
1 | 阿富汗(AFGHANISTAN)(参阅注) | - | 须申请签证* |
2 | 阿尔巴尼亚(只限阿尔巴尼亚生物特征护照持有人)[ALBANIA(holdersofAlbanianbiometricpassportsonly)] | 十四日 | 免签证 |
3 | 阿尔巴尼亚(阿尔巴尼亚非生物特征护照持有人)[ALBANIA(holdersofAlbaniannon-biometricpassports)] | - | 须申请签证 |
4 | 亚尔及利亚(ALGERIA) | 十四日 | 免签证 |
5 | 安道尔(ANDORRA) | 九十日 | 免签证 |
6 | 安哥拉(ANGOLA)(参阅注) | - | 须申请签证^ |
7 | 安圭拉(ANGUILLA) | 九十日 | 免签证 |
8 | 安提瓜和巴布达(ANTIGUA&BARBUDA) | 九十日 | 免签证 |
9 | 阿根廷(ARGENTINA) | 九十日 | 免签证 |
10 | 亚美尼亚(ARMENIA) | 三十日 | 免签证 |
11 | 澳大利亚(澳洲)(AUSTRALIA) | 九十日 | 免签证 |
12 | 奥地利(AUSTRIA) | 九十日 | 免签证 |
13 | 阿塞拜疆(AZERBAIJAN)(参阅注) | - | 须申请签证# |
14 | 巴哈马(BAHAMAS) | 九十日 | 免签证 |
15 | 巴林(BAHRAIN) | 三十日 | 免签证 |
16 | 孟加拉(BANGLADESH)(参阅注) | - | 须申请签证^ |
17 | 巴巴多斯(BARBADOS) | 九十日 | 免签证 |
18 | 白俄罗斯(BELARUS) | 三十日 | 免签证 |
19 | 比利时(BELGIUM) | 九十日 | 免签证 |
20 | 伯利兹(BELIZE) | 九十日 | 免签证 |
21 | 贝宁(BENIN) | 十四日 | 免签证 |
22 | 百慕达(BERMUDA) | 九十日 | 免签证 |
23 | 不丹(BHUTAN) | 十四日 | 免签证 |
24 | 玻利维亚(BOLIVIA) | 三十日 | 免签证 |
25 | 波斯尼亚和黑塞哥维那(BOSNIAANDHERZEGOVINA) | 十四日 | 免签证 |
26 | 博茨瓦纳(BOTSWANA) | 九十日 | 免签证 |
27 | 巴西(BRAZIL) | 九十日 | 免签证 |
28 | 英国(英国公民)[BRITAIN(Britishcitizens)] | 一百八十日 | 免签证 |
29 | 英国(英国海外领土公民、英国海外公民、英籍人士及受英国保护人士)[BRITAIN(BritishOverseasTerritoriescitizens,BritishOverseascitizens,BritishsubjectsandBritishProtectedpersons)] | 九十日 | 免签证 |
30 | 英属南极群岛(BRITISHANTARCTICTERRITORY) | 九十日 | 免签证 |
31 | 英属印度洋群岛(BRITISHINDIANOCEANTERRITORY) | 九十日 | 免签证 |
32 | 英属维尔京群岛(BRITISHVIRGINISLANDS) | 九十日 | 免签证 |
33 | 文莱(BRUNEIDARUSSALAM) | 九十日 | 免签证 |
34 | 保加利亚(BULGARIA) | 九十日 | 免签证 |
35 | 布基纳法索(BURKINAFASO) | 十四日 | 免签证 |
36 | 布隆迪(BURUNDI)(参阅注) | - | 须申请签证^ |
37 | 柬埔寨(CAMBODIA)(参阅注) | - | 须申请签证# |
38 | 喀麦隆(CAMEROON)(参阅注) | - | 须申请签证^ |
39 | 加拿大(CANADA) | 九十日 | 免签证 |
40 | 佛得角[CAPEVERDE(REPUBLICOF)] | 三十日 | 免签证 |
41 | 开曼群岛(CAYMANISLANDS) | 九十日 | 免签证 |
42 | 中非共和国(CENTRALAFRICANREPUBLIC)(参阅注) | - | 须申请签证* |
43 | 乍得(CHAD) | 十四日 | 免签证 |
44 | 智利(CHILE) | 九十日 | 免签证 |
45 | 哥伦比亚(COLOMBIA) | 九十日 | 免签证 |
46 | 科摩罗(COMOROS) | 十四日 | 免签证 |
47 | 刚果(民主共和国)(前名为扎伊尔)[CONGO(DEMOCRATICREPUBLICOF)(FormerlyknownasZaire)](参阅注) | - | 须申请签证* |
48 | 刚果(共和国)[CONGO(REPUBLICOF)](参阅注) | - | 须申请签证^ |
49 | 哥斯达黎加(COSTARICA) | 三十日 | 免签证 |
50 | 哥斯达黎加临时护照(CostaRicanProvisionalpassports) | - | 须申请签证 |
51 | 哥斯达黎加政府签发的签证身份书("DocumentodeIdentidadYViaje"issuedbyCostaRicanGovernment) | - | 须申请签证 |
52 | 科特迪瓦[COTED'IVOIRE(REPUBLICOF)](参阅注) | - | 须申请签证* |
53 | 克罗地亚(CROATIA) | 九十日 | 免签证 |
54 | 古巴(CUBA) | - | 须申请签证 |
55 | 塞浦路斯[CYPRUS(REPUBLICOF)] | 九十日 | 免签证 |
56 | 捷克(CZECHREPUBLIC) | 九十日 | 免签证 |
57 | 丹麦(DENMARK) | 九十日 | 免签证 |
58 | 吉布提(DJIBOUTI) | 十四日 | 免签证 |
59 | 多米尼克国[DOMINICA(COMMONWEALTHOF)] | 九十日 | 免签证 |
60 | 多米尼加共和国(DOMINICANREPUBLIC) | 三十日 | 免签证 |
61 | 厄瓜多尔(ECUADOR) | 九十日 | 免签证 |
62 | 埃及(EGYPT) | 九十日 | 免签证 |
63 | 萨尔瓦多(ELSALVADOR) | 三十日 | 免签证 |
64 | 赤道几内亚(EQUATORIALGUINEA) | 十四日 | 免签证 |
65 | 厄立特里亚(ERITREA)(参阅注) | - | 须申请签证* |
66 | 爱沙尼亚(ESTONIA) | 九十日 | 免签证 |
67 | 埃塞俄比亚(ETHIOPIA)(参阅注) | - | 须申请签证^ |
68 | 福克兰群岛及属地(FALKLANDISLANDS&DEPENDENCIES) | 九十日 | 免签证 |
69 | 法罗群岛(FAROEISLANDS) | 九十日 | 免签证 |
70 | 斐济(FIJI) | 九十日 | 免签证 |
71 | 芬兰(FINLAND) | 九十日 | 免签证 |
72 | 法兰西(法国)(FRANCE) | 九十日 | 免签证 |
73 | 加蓬(GABON) | 十四日 | 免签证 |
74 | 冈比亚(GAMBIA)(参阅注) | - | 须申请签证* |
75 | 格鲁吉亚(GEORGIA) | - | 须申请签证 |
76 | 德意志(德国)(GERMANY) | 九十日 | 免签证 |
77 | 加纳(GHANA)(参阅注) | - | 须申请签证^ |
78 | 直布罗陀(GIBRALTAR) | 九十日 | 免签证 |
79 | 希腊(GREECE) | 九十日 | 免签证 |
80 | 格陵兰(GREENLAND) | 九十日 | 免签证 |
81 | 格林纳达(GRENADA) | 九十日 | 免签证 |
82 | 危地马拉(GUATEMALA) | 三十日 | 免签证 |
83 | 几内亚(GUINEA) | 十四日 | 免签证 |
84 | 几内亚比绍(GUINEA-BISSAU)(参阅注) | - | 须申请签证* |
85 | 圭亚那(GUYANA) | 九十日 | 免签证 |
86 | 海地(HAITI) | 十四日 | 免签证 |
87 | 洪都拉斯(HONDURAS) | 三十日 | 免签证 |
88 | 匈牙利(HUNGARY) | 九十日 | 免签证 |
89 | 冰岛(ICELAND) | 九十日 | 免签证 |
90 | 印度(INDIA) | 十四日 | 须预办入境登记% |
91 | 印度尼西亚(印尼)(INDONESIA) | 三十日 | 免签证 |
92 | 伊朗(IRAN)(参阅注) | - | 须申请签证* |
93 | 伊拉克(IRAQ)(参阅注) | - | 须申请签证* |
94 | 爱尔兰[IRELAND(REPUBLICOF)] | 九十日 | 免签证 |
95 | 以色列(ISRAEL) | 九十日 | 免签证 |
96 | 意大利(ITALY) | 九十日 | 免签证 |
97 | 牙买加(JAMAICA) | 九十日 | 免签证 |
98 | 日本(JAPAN) | 九十日 | 免签证 |
99 | 约旦(JORDAN) | 三十日 | 免签证 |
100 | 哈萨克斯坦(KAZAKHSTAN) | 十四日 | 免签证 |
101 | 肯尼亚(KENYA) | 九十日 | 免签证 |
102 | 基里巴斯(KIRIBATI) | 九十日 | 免签证 |
103 | 朝鲜[KOREA (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF)](参阅注) | - | 须申请签证* |
104 | 大韩民国(南韩)[KOREA(REPUBLICOF)] | 九十日 | 免签证 |
105 | 科威特(KUWAIT) | 三十日 | 免签证 |
106 | 吉尔吉斯坦(KYRGYZSTAN)(参阅注) | - | 须申请签证# |
107 | 老挝(寮国)(LAOS)(参阅注) | - | 须申请签证# |
108 | 拉脱维亚(LATVIA) | 九十日 | 免签证 |
109 | 黎巴嫩(LEBANON) | - | 须申请签证 |
110 | 莱索托(LESOTHO) | 十四日 | 免签证 |
111 | 利比里亚(LIBERIA)(参阅注) | - | 须申请签证* |
112 | 利比亚(LIBYA)(参阅注) | - | 须申请签证* |
113 | 列支敦士登(LIECHTENSTEIN) | 九十日 | 免签证 |
114 | 立陶宛(LITHUANIA) | 九十日 | 免签证 |
115 | 卢森堡(LUXEMBOURG) | 九十日 | 免签证 |
116 | 马其顿(MACEDONIA) | 十四日 | 免签证 |
117 | 马达加斯加(MADAGASCAR) | 十四日 | 免签证 |
118 | 马拉维(MALAWI) | 九十日 | 免签证 |
119 | 马来西亚(MALAYSIA) | 九十日 | 免签证 |
120 | 马尔代夫(MALDIVES) | 九十日 | 免签证 |
121 | 马里(MALI) | 十四日 | 免签证 |
122 | 马耳他(MALTA) | 九十日 | 免签证 |
123 | 马绍尔群岛[MARSHALLISLANDS(REPUBLICOF)] | 十四日 | 免签证 |
124 | 毛里塔尼亚(MAURITANIA) | 十四日 | 免签证 |
125 | 毛里求斯(MAURITIUS) | 九十日 | 免签证 |
126 | 墨西哥(MEXICO) | 九十日 | 免签证 |
127 | 密克罗尼西亚(联邦)[MICRONESIA(FEDERATEDSTATESOF)] | 十四日 | 免签证 |
128 | 摩尔多瓦[MOLDOVA(REPUBLICOF)](参阅注) | - | 须申请签证# |
129 | 摩纳哥(MONACO) | 九十日 | 免签证 |
130 | 蒙古(MONGOLIA) | 十四日 | 免签证 |
131 | 黑山(共和国)[MONTENEGRO(REPUBLICOF)] | 十四日 | 免签证 |
132 | 蒙特塞拉特(MONTSERRAT) | 九十日 | 免签证 |
133 | 摩洛哥(MOROCCO) | 三十日 | 免签证 |
134 | 莫桑比克(MOZAMBIQUE) | 十四日 | 免签证 |
135 | 缅甸(MYANMAR)(参阅注) | - | 须申请签证# |
136 | 纳米比亚(NAMIBIA) | 九十日 | 免签证 |
137 | 瑙鲁(NAURU) | 九十日 | 免签证 |
138 | 尼泊尔(NEPAL)(参阅注) | - | 须申请签证?* |
139 | 荷兰(NETHERLANDS) | 九十日 | 免签证 |
140 | 新西兰(NEWZEALAND) | 九十日 | 免签证 |
141 | 尼加拉瓜(NICARAGUA) | - | 须申请签证 |
142 | 尼日尔(NIGER) | 十四日 | 免签证 |
143 | 尼日利亚(NIGERIA)(参阅注) | - | 须申请签证* |
144 | 挪威(NORWAY) | 九十日 | 免签证 |
145 | 阿曼(OMAN) | 三十日 | 免签证 |
146 | 巴基斯坦(PAKISTAN)(参阅注) | - | 须申请签证^ |
147 | 帕劳(PALAU) | 十四日 | 免签证 |
148 | 巴勒斯坦国[PALESTINE(STATEOF)] | - | 须申请签证 |
149 | 巴拿马(PANAMA) | 三十日 | 免签证 |
150 | 巴布亚新几内亚(PAPUANEWGUINEA) | 九十日 | 免签证 |
151 | 巴拉圭(PARAGUAY) | 三十日 | 免签证 |
152 | 秘鲁(PERU) | 三十日 | 免签证 |
153 | 秘鲁特别护照(SpecialPeruvianpassports) | - | 须申请签证 |
154 | 菲律宾(PHILIPPINES) | 十四日 | 免签证 |
155 | 皮特凯恩、亨特森、迪西和奥埃诸西群岛(PITCAIRN,HENDERSON,DUCIE&OENOISLANDS) | 九十日 | 免签证 |
156 | 波兰(POLAND) | 九十日 | 免签证 |
157 | 葡萄牙(PORTUGAL) | 九十日 | 免签证 |
158 | 卡塔尔(QATAR) | 三十日 | 免签证 |
159 | 罗马尼亚(ROMANIA) | 九十日 | 免签证 |
160 | 俄罗斯联邦(RUSSIANFEDERATION) | 十四日 | 免签证 |
161 | 卢旺达(RWANDA)(参阅注) | - | 须申请签证* |
162 | 萨摩亚[SAMOA] | 三十日 | 免签证 |
163 | 圣马力诺(SANMARINO) | 九十日 | 免签证 |
164 | 圣多美和普林西比(SAOTOMEANDPRINCIPE) | 十四日 | 免签证 |
165 | 沙特阿拉伯(SAUDIARABIA) | 三十日 | 免签证 |
166 | 塞内加尔(SENEGAL) | - | 须申请签证 |
167 | 塞尔维亚(共和国)(只限塞尔维亚生物特征护照持有人)[SERBIA(REPUBLICOF)(holdersofSerbianbiometricpassportsonly)] | 十四日 | 免签证 |
168 | 塞尔维亚(共和国)(塞尔维亚非生物特征护照持有人或贝尔格莱德行政当局所签发的塞尔维亚护照持有人)[SERBIA(REPUBLICOF)(holdersofSerbiannon-biometricpassportsorSerbianpassportsissuedbytheCoordinationDirectorateinBelgrade)] | - | 须申请签证 |
169 | 塞舌尔(SEYCHELLES) | 九十日 | 免签证 |
170 | 塞拉利昂(SIERRALEONE)(参阅注) | - | 须申请签证* |
171 | 新加坡(SINGAPORE) | 九十日 | 免签证 |
172 | 斯洛伐克共和国(SLOVAKREPUBLIC) | 九十日 | 免签证 |
173 | 斯洛文尼亚(SLOVENIA) | 九十日 | 免签证 |
174 | 所罗门群岛(SOLOMONISLANDS) | - | 须申请签证 |
175 | 索马里(SOMALIA)(参阅注) | - | 须申请签证* |
176 | 南非(SOUTHAFRICA) | 三十日 | 免签证 |
177 | 南苏丹(SOUTHSUDAN)(参阅注) | - | 须申请签证* |
178 | 西班牙(SPAIN) | 九十日 | 免签证 |
179 | 斯里兰卡(SRILANKA)(参阅注) | - | 须申请签证^ |
180 | 圣赫勒拿(ST.HELENA) | 九十日 | 免签证 |
181 | 圣赫勒拿属地(阿森松岛、特里斯坦达库尼亚群岛)[ST.HELENADEPENDENCIES(ASCENSION,TRISTANDACUNHA)] | 九十日 | 免签证 |
182 | 圣基茨-尼维斯-安圭拉(ST.KITTS-NEVISANGUILLA) | 九十日 | 免签证 |
183 | 圣卢西亚(ST.LUCIA) | 九十日 | 免签证 |
184 | 圣文森特和格林纳丁斯(ST.VINCENTANDTHEGRENADINES) | 九十日 | 免签证 |
185 | 苏丹(SUDAN)(参阅注) | - | 须申请签证* |
186 | 苏里南(SURINAME) | 十四日 | 免签证 |
187 | 斯威士兰(SWAZILAND) | 九十日 | 免签证 |
188 | 瑞典(SWEDEN) | 九十日 | 免签证 |
189 | 瑞士(SWITZERLAND) | 九十日 | 免签证 |
190 | 叙利亚(SYRIA)(参阅注) | - | 须申请签证* |
191 | 塔吉克斯坦(TAJIKISTAN)(参阅注) | - | 须申请签证# |
192 | 坦桑尼亚(TANZANIA) | 九十日 | 免签证 |
193 | 泰国(THAILAND) | 三十日 | 免签证 |
194 | 南乔治亚及南桑威奇群岛(THESOUTHGEORGIAANDTHESOUTHSANDWICHISLANDS) | 九十日 | 免签证 |
195 | 阿克鲁帝利及德基利亚主权根据地区(THESOVEREIGNBASEAREASOFAKROTIRIANDDHEKELIA) | 九十日 | 免签证 |
196 | 多哥(TOGO)(参阅注) | - | 须申请签证^ |
197 | 汤加(TONGA) | 九十日 | 免签证 |
198 | 汤加国家护照(TonganNationalpassports) | - | 须申请签证 |
199 | 汤加受保护人士护照(TonganProtectedPersonspassports) | - | 须申请签证 |
200 | 特立尼达和多巴哥(TRINIDAD&TOBAGO) | 九十日 | 免签证 |
201 | 突尼斯(TUNISIA) | 三十日 | 免签证 |
202 | 土耳其(TURKEY) | 九十日 | 免签证 |
203 | 土库曼斯坦(TURKMENISTAN)(参阅注) | - | 须申请签证# |
204 | 特克斯和凯科斯群岛(TURKSANDCAICOSISLANDS) | 九十日 | 免签证 |
205 | 图瓦卢(TUVALU) | 九十日 | 免签证 |
206 | 图瓦卢(在护照的nationalstatus上注为'I-TUVALU')[TUVALU(withnationalstatusstatedas'I-TUVALU')] | - | 须申请签证 |
207 | 乌干达(UGANDA) | 三十日 | 免签证 |
208 | 乌克兰(UKRAINE) | 十四日 | 免签证 |
209 | 阿拉伯联合酋长国(UNITEDARABEMIRATES) | 三十日 | 免签证 |
210 | 乌拉圭(URUGUAY) | 九十日 | 免签证 |
211 | 根据法令第289/90号所签发的乌拉圭护照(UruguaypassportsissuedunderDecree289/90) | - | 须申请签证 |
212 | 美利坚合众国(美国)(U.S.A.) | 九十日 | 免签证 |
213 | 太平洋托管地(美国)(只限美国托管地护照持有人)[USTRUSTTERRITORYOFPACIFICISLANDS(holdersofUSTrustTerritorypassportsonly)] | 十四日 | 免签证 |
214 | 乌兹别克斯坦(UZBEKISTAN)(参阅注) | - | 须申请签证# |
215 | 瓦努阿图(VANUATU) | 九十日 | 免签证 |
216 | 梵蒂冈(VATICANCITY) | 十四日 | 免签证 |
217 | 梵蒂冈公务护照(VaticanServicepassports) | - | 须申请签证 |
218 | 委内瑞拉(VENEZUELA) | 九十日 | 免签证 |
219 | 越南(VIETNAM) | - | 须申请签证# |
220 | 也门(共和国)[YEMEN(REPUBLICOF)]?(?参阅注?) | - | 须申请签证* |
221 | 赞比亚(ZAMBIA) | 九十日 | 免签证 |
222 | 津巴布韦(ZIMBABWE) | 九十日 | 免签证 |
223 | 所有'无国籍'的旅游证件(All'stateless'traveldocumentholders) | - | 须申请签证 |
224 | 其他国家的国民来港旅游(Nationalsofotherforeigncountriesdonotrequirevisasforavisit) | 七日 | 免签证 |
*所有国民,不论因任何理由(包括过境及留在机场禁区内的旅客)访港,均须持有有效的香港入境签证。
^所有国民(持外交及公务护照者除外),不论因任何理由(包括过境及留在机场禁区内的旅客)访港,均须持有有效的香港入境签证。持外交及公务护照者可免签证访港逗留不超过十四天。
#持外交及公务护照者可免签证访港逗留不超过十四天。
%印度国民必须先于网上申请及办妥预办入境登记,才可免签证前来香港特区旅游。请按此以了解印度国民预办入境登记的详情。
部份中国驻外使领馆对持外国普通护照的人士实施由「中国签证代办中心」处理赴港签证的安排。申请人可向就近的中国驻外使领馆查询有关详情。