富国中证红利指数增强A重仓股中文传媒涨7.47%
发布时间:2023-05-06 18:32:33
4月24日收盘,中文传媒(600373)涨7.47%,报收16.11元,换手率4.91,成交量6653.52万股,成交额10.57亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为富国中证红利指数增强A,该基金最新(2023-03-31)披露规模为59.70亿元,4月21日净值报收0.9840,较上一交易日跌1.3%,近一月涨2.5%,近一年涨7.24%。
持仓中文传媒的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
富国中证红利指数增强A | 100032 | -- | 9207039 | 新进 |
中信建投轮换混合A | 003822 | -- | 1499100 | 新进 |
泰康景泰回报混合A | 005014 | -- | 1000000 | 新进 |
红利基金LOFA | 501029 | -- | 872600 | 新进 |
平安鼎泰混合 | 167001 | -- | 857000 | 新进 |
富国天恒混合A | 011830 | -- | 741600 | 新进 |
富国稳进回报12个月持有期混合A | 010029 | -- | 594100 | 新进 |
平安鼎越混合 | 167002 | -- | 461800 | 新进 |
富国中证价值ETF | 512040 | -- | 350000 | 新进 |
银河定投宝腾讯济安指数 | 519677 | -- | 288100 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共1家机构对中文传媒作出评级。其中,1家机构“买入”。